大田区ポスティング
大田区の紹介
大田区は東京都の南東部に位置する特別区の一つで、東京23区では最南部に位置します。大田区には羽田空港があり、およそ区内の面積の3分の1の面積にあたります。2014年2月1日現在人口は、701,524人で東京23区内では3番目に人口が多い区になっています。また、2015年11月1日現在、大田区の世帯数は374,803世帯あります。その数字は、東京23区で大田区は3番目に世帯数が多い区になっています。大田区の面積は60.42平方キロメートルで、東京23区の中で、1番目の面積を有しています。鉄道はJR線、東京急行電鉄、京浜急行電鉄、東京モノレール、都営地下鉄が通っています。
大田区といえばまず頭に浮かぶのが田園調布ではないでしょうか。言わずと知れた高級住宅街です。しかし大田区には大森や鎌田という下町もあります。また、埋立地の平和島、昭和島などもあります。黒湯と呼ばれる褐色の鉱泉が湧いて出るため、東京23区内で最多の温泉施設があることでも知られています。名所旧跡には日蓮宗の大本山である池上本願寺、縄文時代の大森貝塚、洗足池などがあり、川端康成や萩原朔太郎、室生犀星、三好達治、尾崎士郎などの文士が暮らしたことのある馬込文士村もあります。
大田区のポスト密度
大田区のポスト密度とは、大田区内でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、大田区の世帯数(=ポスト数の目安)を大田区の面積で割ると0.00610になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00610×13,000m²=約79
大田区では、東京ドームグラウンドの広さの中に、79ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 大田区の面積:59.74km²
- 大田区の世帯数:364,329
- 1m²あたりのポスト数:0.00610
- 東京ドームグラウンドあたり:79ポスト
- 大田区は東京23区の中で20番目にポスト密度の高い区になります。
大田区の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
79ポスト×2.5=197
大田区の1時間当たり配布できる平均配布数「197枚」になります。
- 大田区あれこれ
- 大田区の世帯数・人口
- 大田区の統計データ
- 大田区の乗降客数
大田区の紋章・鳥・花・樹木
大田区の紋章
「大田区」の区名の由来は、昭和22年に当時の「大森区」と「蒲田区」から1字ずつ取って命名したものです。
区の紋章はこの“大”と“田”の2字を図案化、昭和27年に制定されました。デザインを決めるにあたっては、広く区民の皆さんから公募、1429点の作品の中から選ばれました。
大田区の平和のシンボルマーク
大田区は、平和宣言都市。戦争の悲惨さを再認識し、平和への思いを新たにするためのシンボルマークを昭和63年に制定しました。 デザインは、区民の皆さんからの公募により選ばれました。
大田区の鳥(ウグイス)
梅の咲く早春を告げる鳥として昔から人々に親しまれており、独特の澄んださえずりは自然の尊さを感じさせます。安全で快適な、活力と思いやりのある、文化・福祉都市を目指す大田区の自然保護のシンボルとして平成2年に制定されました。
大田区の花(ウメ)
クスノキと同じく昭和51年に区の花として制定されました。古くから大田区の土地になじみ、歴史的な由緒も深いのがウメです。花は、清楚にして気品に満ち、早春、寒さに負けず咲くその姿は、若い世代の人が多い大田区には特にふさわしいものとして制定されました。
大田区の樹木(クスノキ)
昭和51年に区の木として制定されました。常緑の葉は陽光に美しく映え、成長が早く、しかも公害にも強く、そのたくましい樹形は風格ある高木となります。まさに発展する大田区を象徴する木といえます。
(大田区資料提供)
大田区の地勢
大田区の位置・面積
大田区は、東京都の東南部にあり、東は東京湾に面し、北は品川区・目黒区に、北西は世田谷区、さらに西と南は多摩川をはさんで神奈川県川崎市とそれぞれ隣接しています。
北緯35度34分33秒、東経139度43分25秒に位置し、面積は、59.46平方キロメートルと東京23区内で第1位の広さを誇っています。
大田区の地形
大田区の地形は、池上通りに沿って、そのやや北側を境にして、北西部の高台と南東部の低地に区分できます。高台は、武蔵野台地と呼ばれる比較的平坦な台地が広がっています。南東部の低地、多摩川最下流の三角州性低地と東京湾岸の海岸低地より構成されています。武蔵野台地には、呑川などの中小河川沿いに樹枝状に谷底低地が存在しています。
大田区の町丁図
大田区の町名
- 池上
- 石川町
- 鵜の木
- 大森北
- 大森中
- 大森西
- 大森東
- 大森本町
- 大森南
- 蒲田
- 蒲田本町
- 上池台
- 北糀谷
- 北千束
- 北馬込
- 北嶺町
- 久が原
- 京浜島
- 山王
- 下丸子
- 城南島
- 昭和島
- 新蒲田
- 多摩川
- 千鳥
- 中央
- 田園調布
- 田園調布本町
- 田園調布南
- 東海
- 仲池上
- 中馬込
- 仲六郷
- 西蒲田
- 西糀谷
- 西馬込
- 西嶺町
- 西六郷
- 萩中
- 羽田
- 羽田旭町
- 羽田空港
- 東蒲田
- 東糀谷
- 東馬込
- 東嶺町
- 東矢口
- 東雪谷
- 東六郷
- ふるさとの浜辺公園
- 平和島
- 平和の森公園
- 本羽田
- 南蒲田
- 南久が原
- 南千束
- 南馬込
- 南雪谷
- 南六郷
- 矢口
- 雪谷大塚町
大田区の歴史
古代
海と川に臨み、武蔵野台地の先端に位置していることから、昔から人が住みやすく、交通の要路でもあったため、区内には大森貝塚、多摩川台古墳群、池上本門寺五重塔など多くの史跡が点在しています。また、水止舞や禰宜(ねぎ)の舞などの伝統芸能も数多く残されています。
江戸時代
江戸期は農漁村で、特に海岸の大森・糀谷・羽田地区では海苔(のり)の養殖(昭和38年まで存続)が盛んに行われました。また、東海道の街道筋にあたっていたため、人馬の往来でにぎわいました。
大正、昭和、平成時代
大正期以降、中小工場が進出し、低地部は住宅や工場が密集する商業・工業地域を形成し、京浜工業地帯の一部となっています。台地部は、関東大震災後住宅化が進み、田園調布、雪谷、久が原など比較的緑の多い住宅地です。臨海部は埋め立て地からなっており、空港をはじめトラックターミナルやコンテナふ頭、市場など物流施設のほか、工場団地、野鳥公園など都市機能施設が整備されています。
(大田区資料提供)
大田区の世帯数・人口
大田区の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和8年2月1日現在
出典:大田区役所ホームページ
| 町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
|---|---|---|---|---|
| 大森南1丁目 | 1,522 | 1,554 | 1,397 | 2,951 |
| 大森南2丁目 | 2,394 | 2,363 | 2,177 | 4,540 |
| 大森南3丁目 | 1,681 | 1,690 | 1,446 | 3,136 |
| 大森南4丁目 | 459 | 447 | 366 | 813 |
| 大森南5丁目 | 809 | 728 | 768 | 1,496 |
| 東糀谷1丁目 | 2,164 | 1,680 | 1,879 | 3,559 |
| 東糀谷2丁目 | 1,395 | 813 | 1,054 | 1,867 |
| 東糀谷3丁目 | 1,720 | 1,058 | 1,350 | 2,408 |
| 東糀谷4丁目 | 1,225 | 1,186 | 1,163 | 2,349 |
| 東糀谷5丁目 | 538 | 501 | 520 | 1,021 |
| 東糀谷6丁目 | 616 | 366 | 580 | 946 |
| 西糀谷1丁目 | 2,965 | 2,521 | 2,484 | 5,005 |
| 西糀谷2丁目 | 2,835 | 2,530 | 2,578 | 5,108 |
| 西糀谷3丁目 | 3,689 | 2,901 | 3,080 | 5,981 |
| 西糀谷4丁目 | 3,170 | 2,412 | 2,595 | 5,007 |
| 北糀谷1丁目 | 1,740 | 1,620 | 1,533 | 3,153 |
| 北糀谷2丁目 | 1,159 | 1,099 | 956 | 2,055 |
| 羽田旭町 | 335 | 271 | 197 | 468 |
| 羽田1丁目 | 1,311 | 1,204 | 1,185 | 2,389 |
| 羽田2丁目 | 1,112 | 997 | 881 | 1,878 |
| 羽田3丁目 | 1,528 | 1,318 | 1,172 | 2,490 |
| 羽田4丁目 | 1,717 | 1,252 | 1,311 | 2,563 |
| 羽田5丁目 | 2,325 | 1,718 | 1,403 | 3,121 |
| 羽田6丁目 | 1,572 | 1,271 | 1,198 | 2,469 |
| 本羽田1丁目 | 2,261 | 2,175 | 2,020 | 4,195 |
| 本羽田2丁目 | 1,999 | 2,053 | 2,089 | 4,142 |
| 本羽田3丁目 | 1,698 | 1,656 | 1,639 | 3,295 |
| 羽田空港1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田空港3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩中1丁目 | 2,413 | 2,016 | 2,271 | 4,287 |
| 萩中2丁目 | 1,902 | 1,698 | 1,698 | 3,396 |
| 萩中3丁目 | 2,635 | 1,968 | 2,137 | 4,105 |
| 東六郷1丁目 | 2,379 | 2,110 | 2,072 | 4,182 |
| 東六郷2丁目 | 1,759 | 1,571 | 1,495 | 3,066 |
| 東六郷3丁目 | 2,127 | 1,853 | 1,775 | 3,628 |
| 西六郷1丁目 | 3,364 | 3,224 | 3,208 | 6,432 |
| 西六郷2丁目 | 2,764 | 2,743 | 2,384 | 5,127 |
| 西六郷3丁目 | 2,253 | 2,572 | 2,467 | 5,039 |
| 西六郷4丁目 | 2,846 | 2,860 | 2,853 | 5,713 |
| 南六郷1丁目 | 2,792 | 2,696 | 2,685 | 5,381 |
| 南六郷2丁目 | 4,392 | 3,955 | 3,729 | 7,684 |
| 南六郷3丁目 | 2,417 | 2,282 | 2,289 | 4,571 |
| 仲六郷1丁目 | 3,220 | 2,785 | 2,731 | 5,516 |
| 仲六郷2丁目 | 2,674 | 2,131 | 1,973 | 4,104 |
| 仲六郷3丁目 | 1,918 | 1,783 | 1,771 | 3,554 |
| 仲六郷4丁目 | 2,435 | 2,061 | 1,786 | 3,847 |
| 千鳥1丁目 | 1,904 | 1,443 | 1,647 | 3,090 |
| 千鳥2丁目 | 2,367 | 1,807 | 1,988 | 3,795 |
| 千鳥3丁目 | 1,871 | 1,608 | 1,783 | 3,391 |
| 下丸子1丁目 | 2,302 | 1,923 | 2,035 | 3,958 |
| 下丸子2丁目 | 5,137 | 5,013 | 5,378 | 10,391 |
| 下丸子3丁目 | 1,814 | 1,379 | 1,434 | 2,813 |
| 下丸子4丁目 | 3,093 | 2,909 | 3,309 | 6,218 |
| 矢口1丁目 | 2,772 | 2,098 | 2,280 | 4,378 |
| 矢口2丁目 | 3,680 | 2,966 | 3,053 | 6,019 |
| 矢口3丁目 | 3,154 | 3,144 | 3,296 | 6,440 |
| 東矢口1丁目 | 2,126 | 1,860 | 1,829 | 3,689 |
| 東矢口2丁目 | 2,246 | 1,850 | 1,896 | 3,746 |
| 東矢口3丁目 | 3,182 | 2,639 | 2,478 | 5,117 |
| 多摩川1丁目 | 3,274 | 2,511 | 2,568 | 5,079 |
| 多摩川2丁目 | 4,215 | 4,095 | 4,083 | 8,178 |
| 西蒲田1丁目 | 2,243 | 2,203 | 1,893 | 4,096 |
| 西蒲田2丁目 | 1,053 | 985 | 879 | 1,864 |
| 西蒲田3丁目 | 1,704 | 1,538 | 1,324 | 2,862 |
| 西蒲田4丁目 | 2,653 | 2,354 | 2,003 | 4,357 |
| 西蒲田5丁目 | 2,029 | 1,619 | 1,399 | 3,018 |
| 西蒲田6丁目 | 2,694 | 2,230 | 1,904 | 4,134 |
| 西蒲田7丁目 | 4,216 | 3,233 | 2,635 | 5,868 |
| 西蒲田8丁目 | 1,648 | 1,242 | 1,017 | 2,259 |
| 新蒲田1丁目 | 1,843 | 1,635 | 1,447 | 3,082 |
| 新蒲田2丁目 | 1,659 | 1,424 | 1,322 | 2,746 |
| 新蒲田3丁目 | 2,139 | 2,077 | 2,023 | 4,100 |
| 東蒲田1丁目 | 1,813 | 1,376 | 1,238 | 2,614 |
| 東蒲田2丁目 | 2,048 | 1,676 | 1,473 | 3,149 |
| 南蒲田1丁目 | 2,436 | 1,815 | 1,653 | 3,468 |
| 南蒲田2丁目 | 2,950 | 2,295 | 2,272 | 4,567 |
| 南蒲田3丁目 | 2,328 | 1,804 | 1,862 | 3,666 |
| 蒲田1丁目 | 4,452 | 3,736 | 3,119 | 6,855 |
| 蒲田2丁目 | 2,383 | 1,941 | 1,798 | 3,739 |
| 蒲田3丁目 | 2,061 | 1,756 | 1,690 | 3,446 |
| 蒲田4丁目 | 3,447 | 2,583 | 2,475 | 5,058 |
| 蒲田5丁目 | 2,989 | 2,218 | 1,770 | 3,988 |
| 蒲田本町1丁目 | 1,971 | 1,769 | 1,640 | 3,409 |
| 蒲田本町2丁目 | 1,818 | 1,531 | 1,178 | 2,709 |
| 大森中1丁目 | 2,310 | 1,801 | 1,853 | 3,654 |
| 大森中2丁目 | 2,484 | 2,054 | 1,937 | 3,991 |
| 大森中3丁目 | 2,187 | 1,784 | 1,611 | 3,395 |
| 大森東1丁目 | 3,022 | 2,598 | 2,686 | 5,284 |
| 大森東2丁目 | 2,417 | 1,982 | 1,750 | 3,732 |
| 大森東3丁目 | 1,483 | 1,349 | 1,123 | 2,472 |
| 大森東4丁目 | 2,396 | 2,147 | 1,979 | 4,126 |
| 大森東5丁目 | 1,922 | 1,769 | 1,432 | 3,201 |
| 大森西1丁目 | 3,439 | 3,186 | 3,305 | 6,491 |
| 大森西2丁目 | 4,306 | 3,725 | 3,513 | 7,238 |
| 大森西3丁目 | 4,471 | 3,485 | 3,482 | 6,967 |
| 大森西4丁目 | 2,767 | 2,670 | 2,879 | 5,549 |
| 大森西5丁目 | 3,438 | 2,656 | 2,525 | 5,181 |
| 大森西6丁目 | 1,601 | 1,282 | 1,223 | 2,505 |
| 大森西7丁目 | 1,197 | 973 | 899 | 1,872 |
| 大森本町1丁目 | 2,594 | 2,312 | 2,410 | 4,722 |
| 大森本町2丁目 | 2,625 | 2,095 | 1,869 | 3,964 |
| 平和の森公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大森北1丁目 | 3,436 | 2,470 | 2,607 | 5,077 |
| 大森北2丁目 | 1,902 | 1,681 | 1,693 | 3,374 |
| 大森北3丁目 | 3,992 | 3,456 | 3,034 | 6,490 |
| 大森北4丁目 | 2,130 | 1,849 | 1,799 | 3,648 |
| 大森北5丁目 | 2,161 | 1,849 | 1,626 | 3,475 |
| 大森北6丁目 | 3,308 | 2,700 | 2,364 | 5,064 |
| 平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島2丁目 | 127 | 127 | 0 | 127 |
| 平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島5丁目 | 92 | 91 | 27 | 118 |
| 平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和島1丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山王1丁目 | 3,089 | 2,883 | 2,918 | 5,801 |
| 山王2丁目 | 3,025 | 2,809 | 3,002 | 5,811 |
| 山王3丁目 | 3,339 | 2,814 | 2,864 | 5,678 |
| 山王4丁目 | 1,841 | 1,760 | 1,754 | 3,514 |
| 京浜島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京浜島2丁目 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 京浜島3丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 東海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東海2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東海3丁目 | 70 | 69 | 2 | 71 |
| 東海4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 東海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東海6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島4丁目 | 34 | 34 | 0 | 34 |
| 城南島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東馬込1丁目 | 3,042 | 2,540 | 2,537 | 5,077 |
| 東馬込2丁目 | 883 | 824 | 861 | 1,685 |
| 南馬込1丁目 | 2,714 | 2,461 | 2,688 | 5,149 |
| 南馬込2丁目 | 1,734 | 1,744 | 1,705 | 3,449 |
| 南馬込3丁目 | 2,100 | 1,990 | 2,015 | 4,005 |
| 南馬込4丁目 | 2,350 | 2,439 | 2,399 | 4,838 |
| 南馬込5丁目 | 2,344 | 2,024 | 2,034 | 4,058 |
| 南馬込6丁目 | 2,558 | 2,369 | 2,315 | 4,684 |
| 中馬込1丁目 | 2,737 | 2,372 | 2,539 | 4,911 |
| 中馬込2丁目 | 2,033 | 1,576 | 1,708 | 3,284 |
| 中馬込3丁目 | 2,600 | 2,409 | 2,368 | 4,777 |
| 西馬込1丁目 | 2,134 | 1,700 | 1,866 | 3,566 |
| 西馬込2丁目 | 1,880 | 1,576 | 1,665 | 3,241 |
| 北馬込1丁目 | 2,126 | 1,639 | 1,813 | 3,452 |
| 北馬込2丁目 | 2,673 | 2,120 | 2,389 | 4,509 |
| 池上1丁目 | 1,340 | 1,282 | 1,346 | 2,628 |
| 池上2丁目 | 1,150 | 1,145 | 1,213 | 2,358 |
| 池上3丁目 | 2,961 | 2,290 | 2,587 | 4,877 |
| 池上4丁目 | 2,012 | 1,653 | 1,777 | 3,430 |
| 池上5丁目 | 2,119 | 1,783 | 1,992 | 3,775 |
| 池上6丁目 | 3,826 | 3,027 | 3,252 | 6,279 |
| 池上7丁目 | 2,750 | 2,154 | 2,309 | 4,463 |
| 池上8丁目 | 1,797 | 1,726 | 1,773 | 3,499 |
| 中央1丁目 | 1,346 | 1,082 | 1,201 | 2,283 |
| 中央2丁目 | 1,394 | 1,371 | 1,317 | 2,688 |
| 中央3丁目 | 2,410 | 2,339 | 2,273 | 4,612 |
| 中央4丁目 | 1,685 | 1,546 | 1,604 | 3,150 |
| 中央5丁目 | 1,527 | 1,705 | 1,655 | 3,360 |
| 中央6丁目 | 1,300 | 1,271 | 1,275 | 2,546 |
| 中央7丁目 | 1,377 | 1,308 | 1,288 | 2,596 |
| 中央8丁目 | 3,128 | 2,909 | 2,760 | 5,669 |
| 東嶺町 | 2,809 | 2,438 | 2,755 | 5,193 |
| 西嶺町 | 1,673 | 1,527 | 1,707 | 3,234 |
| 北嶺町 | 3,177 | 2,702 | 2,980 | 5,682 |
| 田園調布南 | 2,049 | 1,810 | 2,029 | 3,839 |
| 田園調布本町 | 4,349 | 3,859 | 4,329 | 8,188 |
| 田園調布1丁目 | 3,822 | 3,373 | 3,894 | 7,267 |
| 田園調布2丁目 | 2,266 | 1,949 | 2,475 | 4,424 |
| 田園調布3丁目 | 776 | 826 | 973 | 1,799 |
| 田園調布4丁目 | 898 | 950 | 1,062 | 2,012 |
| 田園調布5丁目 | 1,584 | 1,680 | 1,798 | 3,478 |
| 雪谷大口町 | 1,472 | 1,211 | 1,439 | 2,650 |
| 鵜の木1丁目 | 2,177 | 1,987 | 2,211 | 4,198 |
| 鵜の木2丁目 | 3,312 | 2,636 | 3,025 | 5,661 |
| 鵜の木3丁目 | 2,871 | 2,264 | 2,558 | 4,822 |
| 南久が原1丁目 | 1,057 | 1,052 | 1,114 | 2,166 |
| 南久が原2丁目 | 2,321 | 1,969 | 2,236 | 4,205 |
| 久が原1丁目 | 1,799 | 1,970 | 1,993 | 3,963 |
| 久が原2丁目 | 2,432 | 2,463 | 2,525 | 4,988 |
| 久が原3丁目 | 1,921 | 1,782 | 1,904 | 3,686 |
| 久が原4丁目 | 1,878 | 1,964 | 2,176 | 4,140 |
| 久が原5丁目 | 2,702 | 2,734 | 2,975 | 5,709 |
| 久が原6丁目 | 977 | 1,013 | 1,072 | 2,085 |
| 仲池上1丁目 | 2,270 | 2,241 | 2,303 | 4,544 |
| 仲池上2丁目 | 2,913 | 2,594 | 2,698 | 5,292 |
| 南千束1丁目 | 1,462 | 1,241 | 1,522 | 2,763 |
| 南千束2丁目 | 878 | 903 | 1,001 | 1,904 |
| 南千束3丁目 | 1,656 | 1,498 | 1,524 | 3,022 |
| 東雪谷1丁目 | 1,512 | 1,345 | 1,504 | 2,849 |
| 東雪谷2丁目 | 2,718 | 2,194 | 2,617 | 4,811 |
| 東雪谷3丁目 | 1,848 | 1,756 | 1,833 | 3,589 |
| 東雪谷4丁目 | 1,510 | 1,562 | 1,664 | 3,226 |
| 東雪谷5丁目 | 1,854 | 1,905 | 1,953 | 3,858 |
| 南雪谷1丁目 | 2,025 | 1,610 | 1,804 | 3,414 |
| 南雪谷2丁目 | 1,471 | 1,152 | 1,388 | 2,540 |
| 南雪谷3丁目 | 1,090 | 1,014 | 1,151 | 2,165 |
| 南雪谷4丁目 | 983 | 929 | 1,033 | 1,962 |
| 南雪谷5丁目 | 1,079 | 1,129 | 1,267 | 2,396 |
| 上池台1丁目 | 2,709 | 1,986 | 2,492 | 4,478 |
| 上池台2丁目 | 1,943 | 1,741 | 1,828 | 3,569 |
| 上池台3丁目 | 2,390 | 2,378 | 2,427 | 4,805 |
| 上池台4丁目 | 2,332 | 2,201 | 2,351 | 4,552 |
| 上池台5丁目 | 2,962 | 2,885 | 2,911 | 5,796 |
| 北千束1丁目 | 2,883 | 2,242 | 2,532 | 4,774 |
| 北千束2丁目 | 2,867 | 2,161 | 2,565 | 4,726 |
| 北千束3丁目 | 1,987 | 1,643 | 1,749 | 3,392 |
| 石川町1丁目 | 912 | 842 | 918 | 1,760 |
| 石川町2丁目 | 1,990 | 1,861 | 2,156 | 4,017 |
| 総数 | 423,753 | 369,992 | 374,527 | 744,519 |
大田区の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、大田区に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。大田区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
大田区の世帯数・人口(単位:戸数、人)
| 種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 住民登録人口 | 364,329 | 351,043 | 350,313 |
| うち日本人 | 351,119 | 342,498 | 340,422 |
| うち外国人 | 13,210 | 8,545 | 9,891 |
大田区の年収別世帯数(単位:戸数)
| 年収額 | 400万円以下 | 400万~1000万 | 1000万以上 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 141,685 | 169,920 | 34,003 |
大田区の男女・世代別人口(単位:人)
| 年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 25,714 | 13,100 | 12,614 |
| 5~9歳 | 24,793 | 12,734 | 12,059 |
| 10~14歳 | 24,949 | 12,759 | 12,190 |
| 15~19歳 | 26,179 | 13,469 | 12,710 |
| 20~24歳 | 40,957 | 21,037 | 19,920 |
| 25~29歳 | 53,416 | 28,116 | 25,300 |
| 30~34歳 | 53,825 | 28,043 | 25,782 |
| 35~39歳 | 61,748 | 31,752 | 29,996 |
| 40~44歳 | 55,823 | 29,396 | 26,427 |
| 45~49歳 | 47,642 | 25,413 | 22,229 |
| 50~54歳 | 39,975 | 21,214 | 18,761 |
| 55~59歳 | 41,832 | 21,943 | 19,889 |
| 60~64歳 | 50,051 | 25,573 | 24,478 |
| 65~69歳 | 41,662 | 20,383 | 21,279 |
| 70~74歳 | 33,905 | 15,361 | 18,544 |
| 75~79歳 | 28,138 | 11,866 | 16,272 |
| 80~84歳 | 19,589 | 7,365 | 12,224 |
| 85歳以上 | 16,826 | 5,057 | 11,769 |
大田区の昼間・夜間人口(単位:人、%)
| 人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 昼間人口 | 684,451 | 701,356 | 97.59% |
| 夜間人口 | 693,373 | 701,356 | 98.86% |
大田区の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
| 年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
|---|---|---|---|
| 15~19歳 | 26,179 | 1,967 | 1.19% |
| 20~24歳 | 40,957 | 17,488 | 10.56% |
| 25~29歳 | 53,416 | 25,700 | 15.52% |
| 30~34歳 | 53,825 | 17,635 | 10.65% |
| 35~39歳 | 61,748 | 15,708 | 9.48% |
| 40~44歳 | 55,823 | 12,724 | 7.68% |
| 45~49歳 | 47,642 | 10,609 | 6.41% |
| 50~54歳 | 39,975 | 8,335 | 5.03% |
| 55~59歳 | 41,832 | 9,608 | 5.80% |
| 60~64歳 | 50,051 | 11,165 | 6.74% |
| 65~69歳 | 41,662 | 9,232 | 5.57% |
| 70~74歳 | 33,905 | 7,818 | 4.72% |
| 75~79歳 | 28,138 | 7,321 | 4.42% |
| 80~84歳 | 19,589 | 5,790 | 3.50% |
| 85歳以上 | 16,826 | 4,535 | 2.74% |
| 合計 | 611,568 | 165,635 | 100.00% |
大田区の事業者数(単位:事業所)
| 種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
|---|---|---|---|
| 事業所数 | 31,749 | 5,388 | 4,344 |
大田区の住居別世帯数(単位:戸数)
| 種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
|---|---|---|---|
| 世帯及び事業所数 | 94,542 | 229,850 | 33,931 |
大田区の空家状況(単位:戸数、%)
| 空き家総数 | 総世帯数 | % | |
|---|---|---|---|
| 空家数 | 61,790 | 364,329 | 16.96% |
大田区の面積と人口密度
| 面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
|---|---|---|
| 面積と人口密度 | 59.74 | 11,606.71 |
大田区の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
| 種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
|---|---|---|---|
| 一戸建持ち世帯数 | 88,559 | 364,329 | 24.31% |
| 共同住宅持ち世帯数 | 64,254 | 364,329 | 17.64% |
大田区で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
| 居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 人口と割合 | 154,084 | 351,043 | 43.89% |
大田区の1ポストあたりの平均面積
| 面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
|---|---|---|---|
| 1ポストあたり平均面積 | 59.74 | 364,329 | 0.164 |
大田区の乗降客数
大田区内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。大田区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
JR東日本(京浜東北線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 大森 | 93,103 |
| 蒲田 | 140,290 |
京浜急行電鉄(京急本線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 平和島 | 46,402 |
| 大森町 | 18,827 |
| 梅屋敷 | 14,659 |
| 京急蒲田 | 49,477 |
| 雑色 | 29,781 |
| 六郷土手 | 14,332 |
京浜急行電鉄(京急空港線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 京急蒲田 | 49,477 |
| 糀谷 | 23,512 |
| 大鳥居 | 27,897 |
| 穴守稲荷 | 14,669 |
| 天空橋 | 19,474 |
| 羽田空港国際線ターミナル | 14,283 |
| 羽田空港国内線ターミナル | 78,171 |
東京急行電鉄(東急多摩川線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 蒲田 | 157,601 |
| 矢口渡 | 23,683 |
| 武蔵新田 | 25,229 |
| 下丸子 | 37,857 |
| 鵜の木 | 18,830 |
| 沼部 | 10,557 |
| 多摩川 | 21,338 |
東京急行電鉄(東急池上線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 長原 | 14,949 |
| 洗足池 | 17,965 |
| 石川台 | 14,662 |
| 雪が谷大塚 | 23,969 |
| 御嶽山 | 24,869 |
| 久が原 | 14,910 |
| 千鳥町 | 15,021 |
| 池上 | 34,252 |
| 蓮沼 | 7,715 |
