町田市ポスティング
町田市の紹介
町田市は東京都の多摩地域南部に位置しています。町田市の面積は71.64平方キロメートルで、東京都下の中で4番目の面積を有しています。2014年2月1日現在、人口426,053人で東京都下の内では2番目に人口が多い市になっています。2015年11月1日現在、町田市の世帯数は190,058世帯あります。東京都下で町田市は2番目に世帯数が多い市です。鉄道はJR、小田急電鉄、東急田園都市線が通っています。
町田駅の周辺は多くの商業施設でにぎわっています。市内には大学や短大、高校が増えたため若者の街に変貌しつつあります。大学などの教育機関として玉川大学、桜美林大学、国士舘大学、昭和薬科大学、東京家政学院大学、法政大学、和光大学、サレジオ工業高等専門学校などがあり、文化施設には日本で唯一世界の版画を収集している町田市立国際版画美術館があります。
町田市を本拠地とするJリーグのFC松田ゼルビアは町田市立陸上競技場をホームスタジオにしています。三浦しおんの直木賞受賞作「まほろ駅前多田便利軒」は町田をモデルにしています。俳優の瑛太、松田龍平主演で映画化した際も町田駅周辺で撮影が行われました。
町田市のポスト密度
町田市のポスト密度とは、町田市でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、町田市の世帯数(=ポスト数の目安)を町田市の面積で割ると0.00259になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00259×13000m²=約33
町田市では、東京ドームグラウンドの広さの中に、33ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 町田市の面積:71.58km²
- 町田市の世帯数:185,300
- 1m²あたりのポスト数:0.00259
- 東京ドームグラウンドあたり:33ポスト
- 町田市は東京都下の中で20番目にポスト密度の高い市になります。
町田市の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
33ポスト×2.5=82
町田市の1時間当たり配布できる平均配布数「82枚」になります。
- 町田市あれこれ
- 町田市の世帯数・人口
- 町田市の統計データ
- 町田市の乗降客数
町田市の紋章・鳥・花・樹木
町田市の紋章
昭和33年10月1日に制定されました。
町田市の紋章は、マチダのマの字2つをもって田の字型に図案化して、市民の和合団結を表しています。中央の鳥型は平和と発展のしるしです。
町田市の鳥(カワセミ)
平成14年6月15日に制定されました。
全国に分布し、青緑色とオレンジ色の体、長いくちばしと短い尾を持つ野鳥です。多摩丘陵の源流都市である町田市のシンボルとしてふさわしいことから市の鳥に選定されました。
町田市の花(サルビア)
昭和47年6月15日に制定されました。
ブラジル原産。シソ科の一年草。夏から秋にかけて、公園や街路などで鮮やかな紅色の花を咲かせます。エネルギッシュな容姿は町田市の若さとバイタリティを表しています。市内各地の花壇に植えられ、幅広く市民に愛されています。
町田市の樹木(けやき)
昭和47年6月15日に制定されました。
日本原産で、武蔵野・相模を代表する落葉高木。空に向かって枝を広げ、すくすく伸びゆく風格ある姿は発展する町田市を表す木として、「市の木」選定の際にも高い人気を得ました。市内にも随所にけやき並木が整備され、市民に憩いをあたえています。
(町田市資料提供)
町田市の地勢
町田市の位置・面積
町田市は、関東地方の南部、東京都多摩地方の南西部に位置し、東経139度26分59秒、北緯35度32分43秒にあります。
町田市の面積は、71.63平方キロメートルで、東西22.3km、南北13.2kmに広がっています。
町田市の地形
町田市は、多摩丘陵と相模原台地の境界線上に位置している。小山町以西では、八王子市との境界に沿って北側は丘陵地、境川に沿って南側は谷地となっている。また、上小山田町以東の地域では、ほぼ恩田川とその延長ラインに沿って、北側に多摩丘陵、南側に相模原台地が分布している。多摩丘陵・相模原台地には、境川・恩田川・真光寺川などの河川と水路などによって形成された無数の谷地が、複雑に分布している。
町田市の町丁図
町田市の町名
- 相原町
- 旭町
- 大蔵町
- 小川
- 小川
- 小野路町
- 小山ヶ丘
- 小山田桜台
- 小山町
- 金井
- 金井町
- 金森
- 金森東
- 上小山田町
- 木曽西
- 木曽東
- 木曽町
- 高ヶ坂
- 下小山田町
- 真光寺町
- 真光寺
- 図師町
- 忠生
- 玉川学園
- つくし野
- 鶴川
- 鶴間
- 常盤町
- 中町
- 成瀬
- 西成瀬
- 成瀬が丘
- 成瀬台
- 根岸町
- 根岸
- 能ヶ谷
- 野津田町
- 原町田
- 東玉川学園
- 広袴町
- 広袴
- 本町田
- 南大谷
- 南つくし野
- 南成瀬
- 三輪町
- 三輪緑山
- 森野
- 薬師台
- 矢部町
- 山崎町
- 山崎
町田市の歴史
町田市の成り立ちと発展
町田市には多摩丘陵の自然が多く残されていて、鎌倉街道が南北に縦断していました。 鎌倉街道は鎌倉時代に多摩地域から鎌倉へ「人・もの」が行き交う道として、利用されていました。
横浜で貿易が始まると「外国人遊歩区域」が決められ、町田市もその中に入っていたため、明治時代、廃藩置県が施行されると町田市も横浜と同じ神奈川県になりました。この頃「絹の道」の中継地として栄えていたこの地に、商人や職人が集まってきます。現在のJR横浜線の開通、さらに小田急線の開通に伴い、町の発展は加速していきます。
明治の中期には今まで25の村に分かれていた市域が、鶴川村、南村、忠生村、町田市村、堺村の5ヵ村に統合され、その後、多摩地域は東京府へ移管されます。そして1958年、町村合併によって町田市が誕生しました。そして現在は、東京都のベッドタウンとして都市化が進み、人口40万人を突破するほどの住宅都市に発展しています。
(町田市資料提供)
町田市の世帯数・人口
町田市の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和8年1月1日現在
出典:町田市役所ホームページ
| 町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
|---|---|---|---|---|
| 相原町 | 7,279 | 7,111 | 7,475 | 14,586 |
| 旭町1丁目 | 1,005 | 912 | 897 | 1,809 |
| 旭町2丁目 | 528 | 523 | 490 | 1,013 |
| 旭町3丁目 | 991 | 993 | 985 | 1,978 |
| 大蔵町 | 4,471 | 4,732 | 4,776 | 9,508 |
| 小川1丁目 | 1,243 | 1,362 | 1,457 | 2,819 |
| 小川2丁目 | 1,282 | 1,310 | 1,360 | 2,670 |
| 小川3丁目 | 564 | 604 | 607 | 1,211 |
| 小川4丁目 | 637 | 628 | 680 | 1,308 |
| 小川5丁目 | 779 | 841 | 924 | 1,765 |
| 小川6丁目 | 1,149 | 1,459 | 1,466 | 2,925 |
| 小川7丁目 | 365 | 497 | 505 | 1,002 |
| 小野路町 | 1,953 | 1,796 | 1,703 | 3,499 |
| 小山ヶ丘1丁目 | 727 | 791 | 963 | 1,754 |
| 小山ヶ丘2丁目 | 226 | 304 | 348 | 652 |
| 小山ヶ丘3丁目 | 771 | 781 | 791 | 1,572 |
| 小山ヶ丘4丁目 | 1,716 | 2,148 | 2,214 | 4,362 |
| 小山ヶ丘5丁目 | 982 | 1,134 | 1,197 | 2,331 |
| 小山ヶ丘6丁目 | 764 | 1,026 | 1,087 | 2,113 |
| 小山田桜台1丁目 | 778 | 736 | 824 | 1,560 |
| 小山田桜台2丁目 | 882 | 879 | 959 | 1,838 |
| 小山町 | 8,321 | 9,564 | 9,504 | 19,068 |
| 金井1丁目 | 885 | 959 | 1,009 | 1,968 |
| 金井2丁目 | 592 | 673 | 675 | 1,348 |
| 金井3丁目 | 641 | 687 | 722 | 1,409 |
| 金井4丁目 | 508 | 584 | 584 | 1,168 |
| 金井5丁目 | 658 | 809 | 802 | 1,611 |
| 金井6丁目 | 729 | 768 | 837 | 1,605 |
| 金井7丁目 | 420 | 426 | 447 | 873 |
| 金井8丁目 | 643 | 724 | 714 | 1,438 |
| 金井ヶ丘1丁目 | 633 | 666 | 691 | 1,357 |
| 金井ヶ丘2丁目 | 852 | 873 | 929 | 1,802 |
| 金井ヶ丘3丁目 | 645 | 723 | 785 | 1,508 |
| 金井ヶ丘4丁目 | 1,090 | 1,213 | 1,195 | 2,408 |
| 金井ヶ丘5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金井町 | 8 | 5 | 7 | 12 |
| 金森1丁目 | 1,509 | 1,353 | 1,414 | 2,767 |
| 金森2丁目 | 1,437 | 1,480 | 1,566 | 3,046 |
| 金森3丁目 | 800 | 886 | 917 | 1,803 |
| 金森4丁目 | 1,083 | 1,018 | 1,144 | 2,162 |
| 金森5丁目 | 273 | 288 | 300 | 588 |
| 金森6丁目 | 827 | 1,009 | 1,067 | 2,076 |
| 金森7丁目 | 985 | 809 | 1,030 | 1,839 |
| 金森東1丁目 | 991 | 998 | 1,091 | 2,089 |
| 金森東2丁目 | 602 | 583 | 621 | 1,204 |
| 金森東3丁目 | 972 | 853 | 1,015 | 1,868 |
| 金森東4丁目 | 883 | 894 | 956 | 1,850 |
| 上小山田町 | 1,924 | 2,319 | 2,288 | 4,607 |
| 木曽西1丁目 | 923 | 1,027 | 1,091 | 2,118 |
| 木曽西2丁目 | 439 | 495 | 529 | 1,024 |
| 木曽西3丁目 | 658 | 748 | 812 | 1,560 |
| 木曽西4丁目 | 813 | 893 | 946 | 1,839 |
| 木曽西5丁目 | 960 | 1,143 | 1,172 | 2,315 |
| 木曽東1丁目 | 2,165 | 1,888 | 2,383 | 4,271 |
| 木曽東2丁目 | 1,486 | 1,042 | 1,009 | 2,051 |
| 木曽東3丁目 | 1,744 | 1,570 | 1,700 | 3,270 |
| 木曽東4丁目 | 2,838 | 2,133 | 2,188 | 4,321 |
| 木曽町 | 179 | 180 | 175 | 355 |
| 高ヶ坂1丁目 | 184 | 199 | 184 | 383 |
| 高ヶ坂2丁目 | 741 | 768 | 759 | 1,527 |
| 高ヶ坂3丁目 | 1,361 | 1,136 | 1,132 | 2,268 |
| 高ヶ坂4丁目 | 631 | 722 | 802 | 1,524 |
| 高ヶ坂5丁目 | 525 | 589 | 626 | 1,215 |
| 高ヶ坂6丁目 | 423 | 495 | 489 | 984 |
| 高ヶ坂7丁目 | 1,156 | 1,185 | 1,259 | 2,444 |
| 下小山田町 | 1,855 | 1,912 | 1,911 | 3,823 |
| 真光寺1丁目 | 903 | 995 | 979 | 1,974 |
| 真光寺2丁目 | 655 | 718 | 783 | 1,501 |
| 真光寺3丁目 | 848 | 786 | 884 | 1,670 |
| 真光寺町 | 764 | 827 | 752 | 1,579 |
| 図師町 | 3,652 | 4,066 | 4,085 | 8,151 |
| 忠生1丁目 | 801 | 758 | 760 | 1,518 |
| 忠生2丁目 | 1,265 | 1,254 | 1,305 | 2,559 |
| 忠生3丁目 | 1,056 | 1,016 | 1,030 | 2,046 |
| 忠生4丁目 | 573 | 514 | 527 | 1,041 |
| 玉川学園1丁目 | 1,152 | 1,077 | 1,182 | 2,259 |
| 玉川学園2丁目 | 967 | 798 | 920 | 1,718 |
| 玉川学園3丁目 | 1,109 | 1,116 | 1,226 | 2,342 |
| 玉川学園4丁目 | 939 | 906 | 1,016 | 1,922 |
| 玉川学園5丁目 | 1,381 | 1,272 | 1,349 | 2,621 |
| 玉川学園6丁目 | 200 | 168 | 213 | 381 |
| 玉川学園7丁目 | 1,436 | 1,338 | 1,459 | 2,797 |
| 玉川学園8丁目 | 1,389 | 1,196 | 1,358 | 2,554 |
| つくし野1丁目 | 799 | 816 | 929 | 1,745 |
| つくし野2丁目 | 740 | 775 | 928 | 1,703 |
| つくし野3丁目 | 650 | 709 | 739 | 1,448 |
| つくし野4丁目 | 658 | 707 | 806 | 1,513 |
| 鶴川1丁目 | 690 | 698 | 679 | 1,377 |
| 鶴川2丁目 | 1,290 | 1,147 | 1,291 | 2,438 |
| 鶴川3丁目 | 713 | 729 | 717 | 1,446 |
| 鶴川4丁目 | 1,116 | 1,154 | 1,247 | 2,401 |
| 鶴川5丁目 | 1,448 | 1,173 | 1,291 | 2,464 |
| 鶴川6丁目 | 977 | 743 | 930 | 1,673 |
| 鶴間1丁目 | 524 | 442 | 574 | 1,016 |
| 鶴間2丁目 | 165 | 153 | 186 | 339 |
| 鶴間3丁目 | 769 | 812 | 924 | 1,736 |
| 鶴間4丁目 | 1,142 | 1,468 | 1,547 | 3,015 |
| 鶴間5丁目 | 453 | 442 | 494 | 936 |
| 鶴間6丁目 | 1,143 | 1,246 | 1,265 | 2,511 |
| 鶴間7丁目 | 396 | 411 | 409 | 820 |
| 鶴間8丁目 | 458 | 443 | 426 | 869 |
| 常盤町 | 2,227 | 2,420 | 2,338 | 4,758 |
| 中町1丁目 | 1,741 | 1,498 | 1,578 | 3,076 |
| 中町2丁目 | 1,536 | 1,161 | 1,183 | 2,344 |
| 中町3丁目 | 1,715 | 1,468 | 1,470 | 2,938 |
| 中町4丁目 | 1,247 | 1,074 | 1,227 | 2,301 |
| 成瀬1丁目 | 771 | 911 | 924 | 1,835 |
| 成瀬2丁目 | 666 | 750 | 772 | 1,522 |
| 成瀬3丁目 | 298 | 396 | 411 | 807 |
| 成瀬4丁目 | 303 | 331 | 314 | 645 |
| 成瀬5丁目 | 363 | 437 | 461 | 898 |
| 成瀬6丁目 | 643 | 692 | 695 | 1,387 |
| 成瀬7丁目 | 817 | 573 | 819 | 1,392 |
| 成瀬8丁目 | 531 | 543 | 547 | 1,090 |
| 成瀬が丘1丁目 | 656 | 601 | 619 | 1,220 |
| 成瀬が丘2丁目 | 755 | 599 | 655 | 1,254 |
| 成瀬が丘3丁目 | 987 | 961 | 978 | 1,939 |
| 成瀬台1丁目 | 745 | 812 | 874 | 1,686 |
| 成瀬台2丁目 | 1,109 | 1,254 | 1,351 | 2,605 |
| 成瀬台3丁目 | 844 | 814 | 940 | 1,754 |
| 成瀬台4丁目 | 812 | 838 | 967 | 1,805 |
| 西成瀬1丁目 | 1,108 | 1,194 | 1,243 | 2,437 |
| 西成瀬2丁目 | 925 | 976 | 1,010 | 1,986 |
| 西成瀬3丁目 | 301 | 370 | 370 | 740 |
| 根岸1丁目 | 341 | 393 | 355 | 748 |
| 根岸2丁目 | 646 | 654 | 687 | 1,341 |
| 根岸町 | 352 | 379 | 384 | 763 |
| 能ヶ谷1丁目 | 687 | 463 | 569 | 1,032 |
| 能ヶ谷2丁目 | 776 | 676 | 691 | 1,367 |
| 能ヶ谷3丁目 | 420 | 421 | 433 | 854 |
| 能ヶ谷4丁目 | 793 | 755 | 835 | 1,590 |
| 能ヶ谷5丁目 | 709 | 802 | 877 | 1,679 |
| 能ヶ谷6丁目 | 731 | 909 | 915 | 1,824 |
| 能ヶ谷7丁目 | 967 | 1,039 | 1,153 | 2,192 |
| 野津田町 | 4,515 | 5,277 | 5,416 | 10,693 |
| 原町田1丁目 | 1,937 | 1,561 | 1,536 | 3,097 |
| 原町田2丁目 | 3,087 | 2,463 | 2,213 | 4,676 |
| 原町田3丁目 | 1,198 | 1,034 | 1,027 | 2,061 |
| 原町田4丁目 | 1,639 | 1,365 | 1,439 | 2,804 |
| 原町田5丁目 | 1,771 | 1,401 | 1,428 | 2,829 |
| 原町田6丁目 | 576 | 390 | 372 | 762 |
| 東玉川学園1丁目 | 664 | 703 | 742 | 1,445 |
| 東玉川学園2丁目 | 461 | 467 | 522 | 989 |
| 東玉川学園3丁目 | 29 | 27 | 37 | 64 |
| 東玉川学園4丁目 | 302 | 338 | 370 | 708 |
| 広袴1丁目 | 190 | 177 | 15 | 192 |
| 広袴2丁目 | 521 | 517 | 579 | 1,096 |
| 広袴3丁目 | 745 | 887 | 928 | 1,815 |
| 広袴4丁目 | 51 | 85 | 77 | 162 |
| 広袴町 | 497 | 523 | 515 | 1,038 |
| 藤の台1丁目 | 1,038 | 815 | 829 | 1,644 |
| 藤の台2丁目 | 1,202 | 886 | 1,010 | 1,896 |
| 藤の台3丁目 | 591 | 443 | 487 | 930 |
| 本町田 | 10,545 | 9,968 | 10,578 | 20,546 |
| 南大谷 | 124 | 79 | 66 | 145 |
| 南大谷1丁目 | 948 | 997 | 976 | 1,973 |
| 南大谷2丁目 | 767 | 651 | 825 | 1,476 |
| 南大谷3丁目 | 996 | 1,080 | 1,091 | 2,171 |
| 南大谷4丁目 | 651 | 693 | 727 | 1,420 |
| 南大谷5丁目 | 1,003 | 1,167 | 1,209 | 2,376 |
| 南大谷6丁目 | 459 | 552 | 542 | 1,094 |
| 南大谷7丁目 | 296 | 375 | 374 | 749 |
| 南つくし野1丁目 | 443 | 491 | 576 | 1,067 |
| 南つくし野2丁目 | 882 | 973 | 1,073 | 2,046 |
| 南つくし野3丁目 | 728 | 742 | 777 | 1,519 |
| 南つくし野4丁目 | 580 | 666 | 729 | 1,395 |
| 南成瀬1丁目 | 1,408 | 1,319 | 1,538 | 2,857 |
| 南成瀬2丁目 | 694 | 753 | 765 | 1,518 |
| 南成瀬3丁目 | 535 | 533 | 508 | 1,041 |
| 南成瀬4丁目 | 511 | 476 | 516 | 992 |
| 南成瀬5丁目 | 902 | 869 | 859 | 1,728 |
| 南成瀬6丁目 | 633 | 596 | 623 | 1,219 |
| 南成瀬7丁目 | 375 | 386 | 394 | 780 |
| 南成瀬8丁目 | 197 | 249 | 224 | 473 |
| 南町田1丁目 | 860 | 915 | 909 | 1,824 |
| 南町田2丁目 | 885 | 917 | 978 | 1,895 |
| 南町田3丁目 | 1,371 | 1,457 | 1,503 | 2,960 |
| 南町田4丁目 | 830 | 914 | 969 | 1,883 |
| 南町田5丁目 | 1,207 | 1,217 | 1,331 | 2,548 |
| 三輪町 | 3,345 | 3,511 | 3,123 | 6,634 |
| 三輪緑山1丁目 | 853 | 768 | 866 | 1,634 |
| 三輪緑山2丁目 | 580 | 524 | 628 | 1,152 |
| 三輪緑山3丁目 | 541 | 594 | 640 | 1,234 |
| 三輪緑山4丁目 | 431 | 527 | 535 | 1,062 |
| 森野1丁目 | 1,488 | 1,192 | 1,310 | 2,502 |
| 森野2丁目 | 2,023 | 1,551 | 1,693 | 3,244 |
| 森野3丁目 | 887 | 800 | 867 | 1,667 |
| 森野4丁目 | 1,014 | 932 | 1,163 | 2,095 |
| 森野5丁目 | 1,152 | 1,062 | 1,216 | 2,278 |
| 森野6丁目 | 708 | 673 | 721 | 1,394 |
| 薬師台1丁目 | 299 | 328 | 327 | 655 |
| 薬師台2丁目 | 382 | 490 | 511 | 1,001 |
| 薬師台3丁目 | 419 | 461 | 534 | 995 |
| 矢部町 | 906 | 1,102 | 1,034 | 2,136 |
| 山崎1丁目 | 389 | 348 | 399 | 747 |
| 山崎町 | 7,505 | 6,913 | 7,556 | 14,469 |
| 総数 | 210,593 | 210,063 | 220,365 | 430,428 |
町田市の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、町田市に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。町田市でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
町田市の世帯数・人口(単位:戸数、人)
| 種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 住民登録人口 | 185,300 | 209,552 | 217,376 |
| うち日本人 | 183,323 | 207,406 | 214,690 |
| うち外国人 | 1,977 | 2,146 | 2,686 |
町田市の将来人口推計(単位:人)
| 年 | 人口総数 | 年 | 人口総数 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 426,987 | 2025年 | 420,479 |
| 2015年 | 429,893 | 2030年 | 408,597 |
| 2020年 | 428,125 | 2035年 | 391,974 |
町田市の世帯年収割合(単位:世帯数、%)
| 年収額 | 世帯数 | 割合 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 62,550 | 30% | 35% |
| 300万円~500万円 | 50,540 | 24% | 26% |
| 500万円~700万円 | 30,360 | 15% | 15% |
| 700万円~1000万円 | 23,700 | 11% | 10% |
| 1000万円以上 | 17,090 | 8% | 6% |
※ 総務省発表の「2013年 住宅・土地統計調査」より町田市の世帯年収割合を算出しました。
※ 年収区分をパーセンテージで表す事により、その地域の裕福/貧困レベルを参照する事ができます。
町田市の男女・世代別人口(単位:人)
| 年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 17,818 | 9,039 | 8,779 |
| 5~9歳 | 19,993 | 10,319 | 9,674 |
| 10~14歳 | 20,029 | 10,241 | 9,788 |
| 15~19歳 | 20,441 | 10,323 | 10,118 |
| 20~24歳 | 24,280 | 12,396 | 11,884 |
| 25~29歳 | 23,628 | 12,158 | 11,470 |
| 30~34歳 | 27,628 | 13,974 | 13,654 |
| 35~39歳 | 35,942 | 18,117 | 17,825 |
| 40~44歳 | 33,896 | 17,491 | 16,405 |
| 45~49歳 | 27,891 | 14,151 | 13,740 |
| 50~54歳 | 23,737 | 11,711 | 12,026 |
| 55~59歳 | 25,643 | 12,464 | 13,179 |
| 60~64歳 | 31,608 | 14,869 | 16,739 |
| 65~69歳 | 29,109 | 13,454 | 15,655 |
| 70~74歳 | 24,439 | 11,768 | 12,671 |
| 75~79歳 | 18,025 | 8,416 | 9,609 |
| 80~84歳 | 11,165 | 4,655 | 6,510 |
| 85歳以上 | 9,257 | 2,763 | 6,494 |
町田市の昼間・夜間人口(単位:人、%)
| 人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 昼間人口 | 388,575 | 426,928 | 91.02% |
| 夜間人口 | 426,987 | 426,928 | 100.01% |
町田市の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
| 年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
|---|---|---|---|
| 15~19歳 | 20,441 | 1,792 | 3.01% |
| 20~24歳 | 24,280 | 7,296 | 12.24% |
| 25~29歳 | 23,628 | 6,634 | 11.13% |
| 30~34歳 | 27,628 | 5,374 | 9.02% |
| 35~39歳 | 35,942 | 5,106 | 8.57% |
| 40~44歳 | 33,896 | 4,275 | 7.17% |
| 45~49歳 | 27,891 | 3,467 | 5.82% |
| 50~54歳 | 23,737 | 2,622 | 4.40% |
| 55~59歳 | 25,643 | 3,092 | 5.19% |
| 60~64歳 | 31,608 | 3,838 | 6.44% |
| 65~69歳 | 29,109 | 3,977 | 6.67% |
| 70~74歳 | 24,439 | 4,059 | 6.81% |
| 75~79歳 | 18,025 | 3,654 | 6.13% |
| 80~84歳 | 11,165 | 2,602 | 4.37% |
| 85歳以上 | 9,257 | 1,812 | 3.04% |
| 合計 | 366,689 | 59,600 | 100.00% |
町田市の事業者数(単位:事業所)
| 種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
|---|---|---|---|
| 事業所数 | 12,668 | 2,507 | 2,013 |
町田市の住居別世帯数(単位:戸数)
| 種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
|---|---|---|---|
| 世帯及び事業所数 | 82,969 | 179,768 | 11,755 |
町田市の空家状況(単位:戸数、%)
| 空き家総数 | 総世帯数 | % | |
|---|---|---|---|
| 空家数 | 17,360 | 185,300 | 9.37% |
町田市の面積と人口密度
| 面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
|---|---|---|
| 面積と人口密度 | 71.58 | 5,964.18 |
町田市の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
| 種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
|---|---|---|---|
| 一戸建持ち世帯数 | 79,473 | 185,300 | 42.89% |
| 共同住宅持ち世帯数 | 19,435 | 185,300 | 10.49% |
町田市で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
| 居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 人口と割合 | 100,335 | 209,552 | 47.88% |
町田市の1ポストあたりの平均面積
| 面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
|---|---|---|---|
| 1ポストあたり平均面積 | 71.58 | 185,300 | 0.386 |
町田市のその他統計データ(単位:人、件、戸数)
| 種別 | 総数 | 種別 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 労働力人口 | 195,791 | 就業者数 | 184,278 |
| 完全失業者数 | 11,513 | - | - |
| 出生数 | 2,959 | 死亡者数 | 3,377 |
| 転入 | 16,854 | 転出 | 16,097 |
| 婚姻件数 | 1,767 | 離婚件数 | 736 |
| 保育所数 | 56 | 保育所待機児童数 | 257 |
| 保育所在籍者数 | 5,257 | - | - |
| 幼稚園数 | 36 | 幼稚園園児数 | 7,549 |
| 小学校数 | 44 | 小学校児童数 | 24,773 |
| 中学校数 | 24 | 中学校生徒数 | 12,935 |
| 高校数 | 12 | 高校生徒数 | 10,086 |
| 図書館数 | 6 | 公民館数 | 1 |
| 郵便局の数 | 34 | 歯科医院の数 | 220 |
| 病院の数 | 14 | 診療所の数 | 311 |
町田市の乗降客数
町田市内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。町田市でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
京王電鉄(京王相模原線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 多摩境 | 18,945 |
小田急電鉄(小田原線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 町田 | 289,013 |
| 玉川学園前 | 47,847 |
| 鶴川 | 68,358 |
東急電鉄(田園都市線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 南町田 | 33,677 |
| すずかけ台 | 11,433 |
| つくし野 | 12,058 |
